State | De | Re | ωe |
---|---|---|---|
X 1Σg+ | 404 (424 ± 5)a | 7.50 (7.35)a | 45.4 (51.12)a |
1Σu+ | 10480 (9387)a | 5.85 (5.82)a | 191.5 (190.6)a |
1Πu | 8460 | 5.35 | 252.0 |
(2) 1Σg+ | 6110 | 6.00 | 162.4 |
1Πg | 18600 | 5.15 | 286.9 |
3Σg+ | 67 | 11.75 | 15.3 |
3Πu | 260 | 8.00 | 34.4 |
3Σu+ | 8090 | 5.65 | 228.1 |
3Πg | 8572 | 5.25 | 259.3 |
aReference |